全國(guó)服務(wù)熱線0635-8427731
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 聯(lián)化科技(德州)有限公司年產(chǎn)2500噸精細(xì)化工項(xiàng)目(一期) 設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
報(bào)告編號(hào) | BTTJN24-05SL001 | ||||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評(píng)價(jià)類型 | 設(shè)立安全評(píng)價(jià) | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 聯(lián)化科技(德州)有限公司建于2011年4月,是聯(lián)化科技股份有限公司的全資子公司,位于平原縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)平尹路1588號(hào),企業(yè)由山東省平原永恒化工公司更名而來(lái),其前身為平原縣****染料廠。 企業(yè)為了增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,擬投資15000萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn)2500噸精細(xì)化工項(xiàng)目。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,項(xiàng)目現(xiàn)擬分成兩期工程建設(shè),本次僅對(duì)一期工程進(jìn)行安全評(píng)價(jià)分析:年產(chǎn)1500噸DF236生產(chǎn)項(xiàng)目。年產(chǎn)1000噸LC900生產(chǎn)項(xiàng)目將來(lái)作為二期工程,單獨(dú)履行“安全三同時(shí)”程序。 | ||||||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工藝 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 鄧福寬 | S011037000110193001663 | 037692 | 電氣 | |||||
李濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機(jī)械 | ||||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自動(dòng)化 | ||||||
孫道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
報(bào)告編輯人 | 邵彬 | S011037000110192002046 | 037684 | 化工工藝 | |||||
報(bào)告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 化工機(jī)械 | |||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動(dòng)化 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí) 間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
2024.1.5 | 邵彬、孫道志 | 初訪 | |||||||
2024.1.25 | 邵彬、孫道志 | 考察、檢查 | |||||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成時(shí)間 | 2024年5月13日 | ||||||||
評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、事故后果模擬法、預(yù)先危險(xiǎn)性分析法、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法 | ||||||||
評(píng) 價(jià)結(jié) 論 | 該項(xiàng)目選址合理,周邊環(huán)境符合****法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,總平面布局合理;項(xiàng)目所采取的工藝技術(shù)和設(shè)備可行,在工藝、設(shè)備等方面提出的安全對(duì)策措施合理可行,配套和輔助工程能滿足生產(chǎn)的需要。該項(xiàng)目建成后,在切實(shí)采取該項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》及本安全評(píng)價(jià)報(bào)告所提出的安全建議措施基礎(chǔ)上,能夠滿足安全生產(chǎn)要求。 | ||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號(hào) | 存在問(wèn)題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
1 | / | / | / | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)考察、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片 |