全國服務熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 臨沂國鑫石化有限公司臨沂國鑫石化加油站項目安全預評價報告 | |||||||
報告編號 | BTTLY24-05SL001 | ||||||||
項目所屬行業(yè) | 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價類型 | 安全預評價 | ||||||
項目簡介 | 該加油站為新建加油站,加油站設備均新購置、人員新招錄。該加油站主要建設內(nèi)容包括: 1、擬建6座雙層埋地罐,其中50 m3埋地汽油儲罐2個(92#汽油罐1個、95#汽油罐1個)、50 m3埋地柴油儲罐4個; 2、雙槍柴油加油機4臺,雙槍汽油加油機2臺; 3、站房1座(1層)、自助洗車房1座、箱式變電站1座; 4、雙層輸油管線,站內(nèi)擬設置卸油一次油氣回收系統(tǒng),加油二次油氣回收系統(tǒng)及三次油氣回收系統(tǒng)。 5、站內(nèi)新建給排水、供配電、消防設施。 該項目柴油罐容積折半計入油罐總?cè)莘e,油罐總?cè)莘e200m3,依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021年版)第3.0.9條,該建設項目為一級加油站。 勞動定員:該加油站擬定勞動人員20人,其中站經(jīng)理1人、安全員1人、核算員1人、收銀員3人、加油員12人、洗車工2人。加油站年工作天數(shù)330天,加油操作人員均實行三班工作制,每班工作8小時。 | ||||||||
評價機構(gòu)及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號 | 從業(yè)登記號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 宋慶霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工藝 | |||||
項目組成員 | 鄧福寬 | S011037000110193001663 | 037692 | 電氣 | |||||
姚佳 | S011041000110193001923 | 038982 | 自動化 | ||||||
孫道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||||
李濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
報告編輯人 | 李濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | |||||
宋慶霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工藝 | ||||||
報告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 化工機械 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術負責人 | 鄭曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務 | ||||||
2024.4.19 | 宋慶霜、李濤 | 初訪 | |||||||
2024.4.24 | 宋慶霜、李濤 | 考察、檢查 | |||||||
/ | / | / | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024年5月25日 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表、預先危險性分析、危險度評價法、道化學火災、爆炸危險指數(shù)評價法 | ||||||||
評 價結(jié) 論 | 該項目選址符合規(guī)劃,工藝技術比較成熟,設備選型合理,采取了安全設施和措施,從安全角度分析,符合****有關安全法律、法規(guī)及技術標準的要求,該項目實施后,滿足汽油、柴油安全儲存經(jīng)營條件的要求。 | ||||||||
隱患整改情況復查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復查情況 | ||||||
1 | / | / | / | ||||||
現(xiàn)場考察、現(xiàn)場檢查照片 |