全國(guó)服務(wù)熱線0635-8427731
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 莘縣春得利石化有限公司莘縣春得利石化有限公司加油站改建項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
報(bào)告編號(hào) | BTT24-05YS001 | |||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 化工及醫(yī)藥制造 | 評(píng)價(jià)類型 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:莘縣春得利石化有限公司加油站改建項(xiàng)目 建設(shè)項(xiàng)目單位:莘縣春得利石化有限公司加油站 項(xiàng)目性質(zhì):改建危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存項(xiàng)目 項(xiàng)目地點(diǎn):莘縣大安街與工農(nóng)路西南角(與營(yíng)業(yè)執(zhí)照莘縣工農(nóng)路69號(hào)為同一地址)。 項(xiàng)目投資:項(xiàng)目總投資380萬(wàn)元,其中安全投資7.6萬(wàn)元,占建設(shè)項(xiàng)目總投資的比例約為2%。 生產(chǎn)制度:勞動(dòng)定員4人,其中主要負(fù)責(zé)人1人,專職安全員1人,年工作日365天。 2022年7月7日莘縣春得利石化有限公司加油站取得莘縣商務(wù)和投資促進(jìn)局頒發(fā)《關(guān)于莘縣春得利石化有限公司加油站改建情況的說明》:莘縣春得利石化有限公司加油站建于2007年,位于莘縣城區(qū)工農(nóng)路北段路西,三證齊全,是莘縣《加油站專項(xiàng)規(guī)劃》(2016-2030)中現(xiàn)行營(yíng)業(yè)正規(guī)加油站,屬《規(guī)劃》保留站點(diǎn)。根據(jù)2022年莘縣城市建設(shè)規(guī)劃,工農(nóng)路即將拓寬改造,春得利加油站受道路拓寬工程影響,在原址基礎(chǔ)上向北平移19米、向西平移6米,項(xiàng)目屬于《山東省成品油零售經(jīng)營(yíng)資格管理暫行規(guī)定》(魯商字[2021]81號(hào))第二章第五條中的改建,項(xiàng)目符合《山東省成品油零售經(jīng)營(yíng)資格管理暫行規(guī)定》(魯商字[2021]81號(hào))中有關(guān)站點(diǎn)布局相關(guān)要求。為配合莘縣城市整體規(guī)劃,莘縣春得利石化有限公司加油站進(jìn)行改建,該項(xiàng)目在建設(shè)用地紅線內(nèi)進(jìn)行建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目建設(shè)用地面積1197.23m2,新建站房一座,三層建筑,框架結(jié)構(gòu),站房占地面積:95m2,建筑面積:285m2,高度:9.9m,一層由東向西依次為便利店、樓梯間、衛(wèi)生間、配電間、營(yíng)業(yè)室,二層和三層布局相同,由東向西依次為辦公室、樓梯間、辦公室;新建罩棚一座,型鋼結(jié)構(gòu),罩棚占地面積:323m2,罩棚建筑面積:161.5m2,高度8m;罩棚下設(shè)置4臺(tái)潛油泵式雙槍加油機(jī);新建埋地承重儲(chǔ)罐區(qū)一座,位于罩棚下方,內(nèi)設(shè)5臺(tái)20m3S/F雙層儲(chǔ)罐,包括2臺(tái)92#汽油罐、2臺(tái)95#汽油罐、1臺(tái)柴油罐,加油站油品總?cè)莘e為90m3,柴油罐容積折半計(jì)入;根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)表3.0.9加油站等級(jí)劃分,該加油站規(guī)模為三級(jí)加油站,該站設(shè)置了卸油和加油油氣回收系統(tǒng)及冷凝+吸附式油氣回收機(jī)組(三次油氣回收系統(tǒng))。 | |||||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | 專業(yè) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動(dòng)化 | ||||
宋慶霜 | S011037000110192002073 | 037558 | 化工工藝 | |||||
李濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機(jī)械 | |||||
鄧福寬 | S011037000110193001663 | 037692 | 電氣 | |||||
報(bào)告編輯人 | 孫道志 | S011041000110202001448 | 040045 | 安全 | ||||
報(bào)告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 化工機(jī)械 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 郭迎春 | S011037000110192001687 | 025931 | 其他 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭曙光 | 0800000000100973 | 004711 | 化工工藝 | ||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí) 間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) | |||||
2023.10.7 | 宋慶霜、孫道志 | 初訪 | ||||||
2023.10.18 | 宋慶霜、孫道志 | 考察、檢查 | ||||||
2024.3.10 | 宋慶霜、孫道志 | 核查 | ||||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成時(shí)間 | 2024年5月11日 | |||||||
評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表法 | |||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | ||||||||
整改情況復(fù)查表 | ||||||||
序號(hào) | 存在問題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | |||||
1 | 各卸油接口及油氣回收接口未設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。 | 各卸油接口及油氣回收接口張貼明顯的標(biāo)識(shí)。 | 已整改 | |||||
2 | 信息系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。 | 信息系統(tǒng)設(shè)置不間斷電源。 | 已整改 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)考察、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片 |