全國服務熱線0635-8427731
項目概況 | 項目名稱 | 梁山縣興隆加油站經營危險化學品項目安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||
報告編號 | BTTZB24-05XZ012 | ||||||||
項目所屬行業(yè) | 化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
項目簡介 | 該加油站設置3臺埋地儲罐,1臺30m395#汽油儲罐、1臺30m392#汽油儲罐、1臺30m30#/-10#柴油儲罐(隨季節(jié)調整)。該加油站油品總儲量為75m3(柴油折半計入),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)規(guī)定,該加油站屬于三級站。 | ||||||||
評價機構及項目組情況 | 項目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號 | 從業(yè)登記號 | 專業(yè) | ||||
項目負責人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機械 | ||||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
報告編輯人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
報告審核人 | 渠彥敏 | 1500000000300461 | 025946 | 化工機械 | |||||
過程控制負責人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動化 | |||||
技術負責人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作情況 | 時 間 | 到現(xiàn)場主要人員 | 主要任務 | ||||||
2024.04.01 | 曹松,趙相建 | 初訪 | |||||||
2024.04.09 | 曹松,趙相建 | 考察、檢查 | |||||||
2024.04.15 | 曹松,趙相建 | 核查 | |||||||
安全評價報告完成時間 | 2024.07.12 | ||||||||
評價方法 | 安全檢查表法,事故樹分析法,危險度評價法 | ||||||||
評 價結 論 | 綜上所述,梁山縣興隆加油站危險化學品經營符合《危險化學品經營許可證管理辦法》(安監(jiān)總局55號令,79號令修改)等****有關安全生產的法律法規(guī)、技術標準要求,具備儲存經營92號車用汽油、95號車用汽油、0#/-10#車用柴油(隨季節(jié)調整)的安全條件。 | ||||||||
隱患整改情況復查表 | |||||||||
序號 | 存在問題 | 整改措施 | 復查情況 | ||||||
1 | 作業(yè)區(qū)與輔助服務區(qū)之間未設明顯的界線標識 | 作業(yè)區(qū)與輔助服務區(qū)之間應設明顯的界線標識 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 罩棚下方未設應急照明 | 罩棚下方應設應急照明 | 已整改,符合要求 | ||||||
現(xiàn)場考察、現(xiàn)場檢查照片 |