全國(guó)服務(wù)熱線0635-8427731
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 興化市鵬鼎鋅品廠氧化鋅項(xiàng)目(有色金屬粉體材料)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收 | |||||||
報(bào)告編號(hào) | BTTZB24-20YS054 | ||||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 有色金屬合金制造 | 評(píng)價(jià)類型 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 利用現(xiàn)有廠房,購(gòu)置熔鋅爐、脫硝設(shè)備、脈沖除塵、絞龍、智能自動(dòng)包裝機(jī)、行吊、收集箱、冷卻系統(tǒng)、氧化室,配套建設(shè)公輔工程。項(xiàng)目建成形成年產(chǎn)25000噸氧化鋅的生產(chǎn)規(guī)模。 | ||||||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動(dòng)化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機(jī)械 | ||||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
報(bào)告編輯人 | 趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | |||||
報(bào)告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動(dòng)化 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí) 間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
2023.12.11 | 曹松、趙相建 | 初訪 | |||||||
2023.12.15 | 曹松、趙相建 | 考察、檢查 | |||||||
2024.05.07 | 曹松、趙相建 | 核查 | |||||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成時(shí)間 | 2024.06.10 | ||||||||
評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法、事故樹(shù)法 | ||||||||
評(píng) 價(jià)結(jié) 論 | 評(píng)價(jià)組認(rèn)為,興化市鵬鼎鋅品廠氧化鋅項(xiàng)目(有色金屬粉體材料)的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,項(xiàng)目及與之配套的安全設(shè)施符合****有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,項(xiàng)目生產(chǎn)狀況和安全管理基本正常、安全、可靠,滿足安全生產(chǎn)的要求,該項(xiàng)目具備安全生產(chǎn)驗(yàn)收條件。 | ||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號(hào) | 存在問(wèn)題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
1 | 生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)部分平臺(tái)未設(shè)置踢腳板; | 根據(jù)《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 第3部分:工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺(tái)》(GB4053.3-2009)的要求,及時(shí)設(shè)置踢腳板。 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 有一處可燃?xì)怏w報(bào)警器探頭安裝位置未靠近釋放源。 | 應(yīng)設(shè)置在閥門(mén)、法蘭上方2m處。 | 已整改,符合要求 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)考察、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片 |