全國(guó)服務(wù)熱線0635-8427731
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||
報(bào)告編號(hào) | BTTZB23-20YS018 | ||||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 食品制造業(yè) | 評(píng)價(jià)類型 | 安全設(shè)施驗(yàn)收 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 租用廠房,購(gòu)置真空斬拌機(jī)、自動(dòng)拉伸膜包裝機(jī)、自動(dòng)散稱稱量設(shè)備、自動(dòng)封箱、打包設(shè)備、空氣壓縮機(jī)等設(shè)施,配套建設(shè)公輔工程材料,形成年產(chǎn)2萬(wàn)噸休閑食品及1萬(wàn)噸魚糜制品。 | ||||||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | 專業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動(dòng)化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機(jī)械 | ||||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
報(bào)告編輯人 | 趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | |||||
報(bào)告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | |||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動(dòng)化 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí) 間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
2021.12.14 | 曹松、趙相建 | 初訪 | |||||||
2022.8.20 | 曹松、趙相建 | 考察、檢查 | |||||||
2023.03.01 | 曹松、趙相建 | 核查 | |||||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成時(shí)間 | 2023.06.19 | ||||||||
評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法、事故后果模擬 | ||||||||
評(píng) 價(jià)結(jié) 論 | 評(píng)價(jià)組認(rèn)為,江蘇起亮食品有限公司魚糜制品及休閑食品項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,項(xiàng)目及與之配套的安全設(shè)施符合****有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,項(xiàng)目生產(chǎn)狀況和安全管理基本正常、安全、可靠,滿足安全生產(chǎn)的要求,該項(xiàng)目具備安全生產(chǎn)驗(yàn)收條件 | ||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號(hào) | 存在問題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
1 | 部分設(shè)備鏈輪傳動(dòng)部位未設(shè)置安全防護(hù)罩 | 及時(shí)安裝安全防護(hù)罩 | 已整改、符合要求 | ||||||
2 | 部分應(yīng)急照明燈故障 | 及時(shí)更換 | 已整改、符合要求 | ||||||
3 | 原料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料擺放不符合“五距”要求 | 物品堆垛之間的距離不小于0.3m | 已整改、符合要求 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)考察、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片 |