全國(guó)服務(wù)熱線0635-8427731
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 山東卓誠(chéng)石油化工有限公司柴油儲(chǔ)存項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||||||
報(bào)告編號(hào) | BTTZB24-05YS009 | ||||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目位于菏澤市東明縣武勝橋鎮(zhèn)污水處理廠南臨,共設(shè)置16臺(tái)1500m3內(nèi)浮頂柴油儲(chǔ)罐,柴油儲(chǔ)存總庫(kù)容達(dá)24000m3;根據(jù)《石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50074-2014),該項(xiàng)目為三級(jí)石油庫(kù)。建設(shè)有生產(chǎn)調(diào)度中心、控制室、輔助用房、裝卸泵、棚區(qū)等設(shè)施。 | ||||||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 趙汝寶 | S01104100011093001894 | 038658 | 自動(dòng)化 | |||||
孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 電氣 | ||||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機(jī)械 | ||||||
田 耕 | 8011041000110203001236 | 040633 | 化工工藝 | ||||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | ||||||
報(bào)告編輯人 | 趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | |||||
報(bào)告審核人 | 渠彥敏 | 1500000000300461 | 025946 | 化工機(jī)械 | |||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動(dòng)化 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí) 間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) | ||||||
2023.06.05 | 曹松、田耕 | 初訪 | |||||||
2023.06.07 | 曹松、田耕 | 考察、檢查 | |||||||
2024.02.27 | 趙相建 | 核查 | |||||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成時(shí)間 | 2024.06.13 | ||||||||
評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法、事故后果模擬分析法 | ||||||||
評(píng) 價(jià)結(jié) 論 | 綜上所述,評(píng)價(jià)認(rèn)為:山東卓誠(chéng)石油化工有限公司柴油儲(chǔ)存項(xiàng)目的安全生產(chǎn)條件能夠滿足裝置安全運(yùn)行的需要,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收的條件。 | ||||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | |||||||||
序號(hào) | 存在問(wèn)題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | ||||||
1 | 空壓制氮間未設(shè)置氧含量報(bào)警器; | 制氮及儲(chǔ)氣設(shè)施周邊應(yīng)設(shè)置氧含量報(bào)警器 | 已整改,符合要求 | ||||||
2 | 未購(gòu)買(mǎi)安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn); | 及時(shí)購(gòu)買(mǎi)安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。 | 已整改,符合要求 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)考察、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片 |