全國(guó)服務(wù)熱線0635-8427731
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 青島中海世紀(jì)正源加油站有限公司正源加油站改擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
報(bào)告編號(hào) | BTTZB24-05YS003 | |||||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品 | 評(píng)價(jià)類型 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該加油站設(shè)有5臺(tái)埋地油罐,其中50m3汽油罐2臺(tái),20m3汽油罐2個(gè),20m3柴油罐1個(gè),站內(nèi)設(shè)有加油機(jī)4臺(tái),其中六槍汽油加油機(jī)1臺(tái),四槍汽油加油機(jī)2臺(tái),四槍雙油品汽油柴油加油機(jī)1臺(tái),汽油油氣回收均采用三次油氣回收系統(tǒng)。 | |||||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目組情況 | 項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 職業(yè)資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | 專業(yè) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孔 磊 | S011041000110202001761 | 040805 | 自動(dòng)化 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 趙汝寶 | S011041000110193001894 | 038658 | 自動(dòng)化 | ||||
趙相建 | 1600000000301024 | 028558 | 化工工藝 | |||||
曹 松 | S011041000110192002234 | 026355 | 安全 | |||||
李 濤 | S011037000110193001453 | 037756 | 化工機(jī)械 | |||||
報(bào)告編輯人 | 李 娜 | S011041000110203001599 | 040380 | 機(jī)械 | ||||
報(bào)告審核人 | 渠彥敏 | S011037000110192001958 | 025946 | 安全 | ||||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 云笑偉 | 1800000000200790 | 021230 | 自動(dòng)化 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄭春鳳 | S011041000110201000768 | 027152 | 化工工藝 | ||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作情況 | 時(shí) 間 | 到現(xiàn)場(chǎng)主要人員 | 主要任務(wù) | |||||
2023.12.3 | 孔磊、李娜 | 初訪 | ||||||
2023.12.11 | 孔磊、李娜 | 考察、檢查 | ||||||
2023.12.20 | 孔磊、李娜 | 核查 | ||||||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告完成時(shí)間 | 2024.3.8 | |||||||
評(píng)價(jià)方法 | 安全檢查表、預(yù)先危險(xiǎn)性分析法、危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法、事故樹(shù)評(píng)價(jià)法 | |||||||
評(píng) 價(jià)結(jié) 論 | 根據(jù)安全評(píng)價(jià)結(jié)果和單位整改情況,本評(píng)價(jià)組認(rèn)為:青島中海世紀(jì)正源加油站有限公司正源加油站改擴(kuò)建項(xiàng)目符合****現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,具備竣工驗(yàn)收條件。綜合結(jié)論:青島中海世紀(jì)正源加油站有限公司正源加油站符合安全要求,即:符合零售經(jīng)營(yíng)汽油、柴油安全要求。 | |||||||
隱患整改情況復(fù)查表 | ||||||||
序號(hào) | 存在問(wèn)題 | 整改措施 | 復(fù)查情況 | |||||
1 | 加油區(qū)中部防撞柱高度不足0.5m | 加油區(qū)中部防撞柱已更換為高度不小于0.5m的防撞柱 | 已整改 | |||||
2 | 可燃?xì)怏w聲光報(bào)警裝置安裝高度不符合要求 | 可燃?xì)怏w聲光報(bào)警裝置安裝高度已調(diào)整為距地坪0.3m~0.6m | 已整改 | |||||
3 | 配電箱內(nèi)穿線孔洞未封堵 | 配電箱內(nèi)穿線孔洞已封堵 | 已整改 | |||||
4 | 加油站禁止標(biāo)志不符合要求 | 加油站禁止標(biāo)志禁止標(biāo)志已更換,為白色字,襯底色為標(biāo)志的顏色 | 已整改 | |||||
5 | 站內(nèi)安全警示標(biāo)志排序不符合要求 | 站內(nèi)安全警示標(biāo)志已按警告、禁止、指令、提示類型的順序,先左后右、先上后下地排列 | 已整改 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)考察、現(xiàn)場(chǎng)檢查照片 |